(本科) (順不同)
機 | 電 | 電 | 物 |
| 機 | 電 | 電 | 物 |
| 機 | 電 | 電 | 物 | |
| 日鐵プラント設計(株) | 1 | 三菱電機(株) 長崎製作所 | 1 | 日本空港テクノ(株) | 1 | |||||||||
| (株)大島造船所 | 1 | 西日本旅客鉄道(株) | 1 | ジェイ・アール・シー特機(株) | 2 | |||||||||
| (株)名村造船所 | 1 | ダイキン工業(株) | 1 | 1 | シーティーシー・テクノロジー(株) | 1 | ||||||||
| キャノン(株) | 1 | 1 | 中部電力(株) | 1 | 王子板紙(株) 佐賀工場 | 1 | ||||||||
| 東芝エレベータ(株) | 1 | 1 | サントリープロダクツ(株) | 1 | 本田技研工業(株) | 1 | ||||||||
三菱重工業(株) | 2 | 2 | (株)NHKアイテック | 1 | 富士通(株) | 1 | ||||||||
| 三菱重工業(株) 高砂製作所 | 1 | 国精工業(株) | 1 | 日立情報通信エンジニアエリング(株) | 1 | |||||||||
| 三菱重工業(株) 神戸造船所 | 1 | 関西電力(株) | 1 | 1 | 長菱エンジニアリング(株) | 1 | ||||||||
| (株)酉島製作所 | 1 | トヨタ自動車(株) | 1 | 日本ミルクコミュニティ(株) | 1 | |||||||||
| 日本精工九州(株) | 2 | 1 | 中外製薬(株) | 1 | アドバンテック(株) | 1 | ||||||||
| 住友精化(株) | 1 | (株)エヌ・ティ・ティネオメイト | 1 | 武田薬品工業(株) 光工場 | 1 | |||||||||
| 東京電力(株) | 1 | 1 | (株)ジェイペック | 1 | 花王(株) | 1 | ||||||||
| 長菱設計(株) | 2 | (株)ヒューマンテクノシステム | 1 | 三菱ガス化学(株) | 1 | |||||||||
| 西日本製鐵(株) | 1 | 森永製菓(株) | 1 | 東レ(株) | 1 | |||||||||
| 第一精工(株) | 1 | 九州電力(株) | 1 | 出光興産(株) | 1 | |||||||||
| 山崎製パン(株) | 1 | (株)トヨタプロダクションエンジニアリング | 1 | (株)ダッド | 1 | |||||||||
| 長崎キャノン(株) | 1 | 1 | 1 | 2 | (株)東芝 | 1 | 九州管区警察局Ⅱ種 | 1 | ||||||
| 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 1 | シャープ(株) | 1 | (独)国立印刷局 | 1 | |||||||||
| 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 1 | (株)NHKメディアテクノロジー | 1 | 防衛省Ⅲ種 | 1 | |||||||||
| 日信電子サービス(株) | 1 | (株)日立製作所 | 1 | その他 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 東海旅客鉄道(株) | 1 | 1 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) | 1 | 合計 | 20 | 28 | 20 | 12 |
(専攻科) (順不同)
機 | 電 | 物 |
| 機 | 電 | 物 |
| 機 | 電 | 物 | |
| (株)神鋼環境ソリューション | 1 | キャノン(株) | 1 | 東京エレクトロン九州(株) | 1 | ||||||
| (株)戸上電機製作所 | 1 | 富士通(株) | 1 | 中興化成工業(株) | 1 | ||||||
| 第一精工(株) | 1 | 富士ゼロックス(株) | 1 | 相浦缶詰(株) | 1 | ||||||
| (株)SUMCO | 1 | シャープ(株) | 1 | (株)カネカ | 1 | ||||||
| サントリーホールディングス(株) | 2 | 三菱電機エンジニアリング(株) | 1 | 合計 | 4 | 8 | 3 |
今年度1月末の各学科の就職・進学状況は以下の通りです。
学科により就職・進学率は異なりますが、求人企業数は増加しています。今年度は、本科では350-700社で20-40倍、専攻科では280社で約16倍と過去最高の求人倍率になっています。
就職の今年度の特徴は昨年度と同様に、選考試験の早期化と県内就職者数の低下(約13%)があげられます。学内就職担当者の努力により、今年も100%の就職内定を保っています。
専攻科合格、大学編入、大学院合格(九州大学大学院に4名進学)状況も示しています。本校専攻科へも毎年定員以上が進学しています。
(本科)
| 学科 / 大学名 | 学 部 | 学 科 等 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 |
| 本校専攻科 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||
| 九州工業大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 1 | |||
| 情報工学部 | 知能情報工学科 | 1 | ||||
| 電子情報工学科 | 1 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 機械システム工学系 | 1 | |||
| 物質工学系 | 1 | |||||
| 佐賀大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 2 | |||
| 電気電子工学科 | 1 | |||||
| 機能物質化学科 | 2 | |||||
| 文化教育学部 | 美術・工芸課程 | 1 | ||||
| 農学部 | 生物環境科学科 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 工学部 | 機械科学科 | 1 | |||
| 有機材料工学科 | 1 | |||||
| 長崎大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 1 | |||
| 環境科学部 | 環境保全設計コース | 1 | ||||
| 山口大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 | |||
| 応用化学科 | 1 | |||||
| 熊本大学 | 工学部 | 情報電気電子工学科 | 2 | 2 | ||
| 物質生命化学科 | 1 | |||||
| 福岡工業大学 | 工学部 | 電気工学科 | 1 | |||
| 岡山大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 1 | |||
| 九州大学 | 工学部 | 電気情報工学科 | 1 | |||
| 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 1 | |||
| 茨城大学 | 工学部 | 知能システム工学科 | 1 | |||
| 電気通信大学 | 電気通信学部 | 電子工学科 | 1 | |||
| 信州大学 | 理学部 | 数理自然情報科学科 | 1 | |||
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | 情報メディア工学科 | 1 | |||
| 広島大学 | 工学部 | 第3類 | 2 | |||
| 東京農工大学 | 工学部 | 生命工学科 | 1 | |||
| 鹿児島大学 | 農学部 | 生物資源化学科 | 1 | |||
| 東京海洋大学 | 海洋科学部 | 食品生産科学科 | 1 | |||
| 合計 | 13 | 14 | 16 | 20 |
(専攻科)
専 攻 / 大学名 | 研 究 科 等 | 機械工学専攻 | 電気電子工学専攻 | 物質工学専攻 | 合計 |
| 九州大学大学院 | 総合理工学府 | 2 | 1 | 3 | |
| 九州工業大学大学院 | 生命体工学研究科 | 1 | 1 | ||
| 工学府 | 1 | 1 | |||
| 合 計 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
(本科)
機 | 電 | 電 | 物 |
| 機 | 電 | 電 | 物 |
| 機 | 電 | 電 | 物 | |
| 長菱設計(株) | 1 | 大島造船(株) | 1 | ダイハツ 工業(株) | 1 | |||||||||
| 冨士ダイス(株) | 1 | 中部電力(株) | 1 | 1 | パイオニア(株) | 1 | ||||||||
| (株)マツダ E&T | 1 | ソニー セミコンダクタ九州(株) | 1 | 1 | ソニー イーエムシーエス(株) | 1 | ||||||||
| 関西電力(株) | 1 | 1 | 東京電力(株) | 1 | デンソーテクノ(株) | 1 | ||||||||
| トヨタ テクニカル ディベロップメント(株) | 2 | 1 | 三菱電機 ビルテクノサービス(株) | 1 | 日本精工(株) | 1 | ||||||||
| (株)トヨタ プロダクション エンジニアリング | 1 | 1 | 1 | (株)日立 アドバンストデジタル | 1 | SUMCOTECHXIV(株) | 1 | |||||||
| 日野自動車(株) | 1 | (株)ジェイペック | 1 | (株)リコー | 1 | |||||||||
| (株)ニコン | 1 | オムロン武雄(株) | 1 | 本田技研 工業(株) | 1 | |||||||||
| (株)日産テクノ | 1 | マツダ(株) | 1 | 1 | 日立情報通信 エンジニアリング(株) | 1 | ||||||||
| (株)佐賀鉄工所 | 1 | 東京ガス(株) | 1 | キャノン(株) | 1 | |||||||||
| 三菱化学エ ンジニアリング(株) | 1 | 日立INS ソフトウェア(株) | 1 | 富士通(株) | 1 | |||||||||
| 日立ビアメカニクス(株) | 1 | ダイキン工業(株) | 1 | 1 | ユニチカ(株) | 1 | ||||||||
| 三菱重工業(株) 長崎造船所 | 2 | 1 | 2 | (株)九州トリシマ | 1 | 旭化成 ケミカルズ(株) | 1 | |||||||
| (株)クレオ | 1 | 東海旅客鉄道(株) | 1 | チッソ(株) | 1 | |||||||||
| (株)JAL航空機 整備成田 | 1 | パナソニック コミュニケーションズ(株) | 1 | 1 | 東燃ゼネラル石油(株) | 1 | ||||||||
| (株)シャンプーボーイ | 1 | 京セラ(株) | 1 | 花王(株) | 1 | |||||||||
| (株)JAL航空機 整備東京 | 1 | CTCテクノロジー(株) | 1 | 日東電工(株) | 1 | |||||||||
| 日本精工九州(株) | 1 | 1 | (株)名村造船所 | 1 | 1 | 第一三共 プロファーマ(株) | 1 | |||||||
| 三菱重工業(株) 長崎研究所 | 1 | シャープ(株) | 1 | 日本ミルク コミュニティー(株) | 1 | |||||||||
| (株)富士通九州 システム エンジニアリング | 1 | 1 | トヨタ自動車(株) | 1 | 大日精化工業(株) | 1 | ||||||||
| 村田機械(株) | 1 | (株)NTTデータ | 1 | (株)半導体 エネルギー研究所 | 1 | |||||||||
| いすゞ エンジニアリング(株) | 1 | (株)日立製作所 | 2 | 矢崎総業(株) | 1 | |||||||||
| 三菱電機コントロール ソフトウェア(株) | 1 | 日本モレックス(株) | 1 | |||||||||||
| サントリー(株) | 1 | ヤマハ発動機(株) | 1 | 合計 | 25 | 18 | 30 | 15 |
(専攻科)
機 | 電 | 物 | 合 |
| 機 | 電 | 物 | 合 |
| 機 | 電 | 物 | 合 | |
日鐵プラント設計(株) | 1 | 1 | キャノンエコロジー インダストリー(株) | 1 | 1 | シャープ(株) | 1 | 1 | ||||||
| トヨタ自動車九州(株) | 1 | 1 | (株)日立製作所 | 1 | 1 | パイオニア(株) | 1 | 1 | ||||||
| 第一精工(株) | 1 | 1 | 長崎大学職員 | 1 | 1 | 日東電工(株) | 1 | 1 | ||||||
| 東京エレクトロン 九州(株) | 1 | 1 | パナソニック コミュニケーションズ(株) | 1 | 1 | (株)カネカ | 1 | 1 | ||||||
| 三菱化学エンジニアリング(株) | 1 | 1 | 一橋ゼミナール | 1 | 1 | 中外製薬(株) | 1 | 1 | ||||||
| 長崎県警察官 | 1 | 1 | ソニーセミコンダクタ九州(株) | 1 | 1 | 合 計 | 5 | 9 | 3 | 17 |





