過去5年間の電気電子工学科卒業生の進路(就職先・進学先)一覧です.
平成23年4月1日現在
|
就職先一覧
|
| 企業名 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 企業名 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DIC(株) | | | | | 1 | 西部ガス(株) | | | | | 1 |
| (株)JAL航空機整備成田 | 1 | | | | | (株)佐賀鉄工所 | | | 1 | | 1 |
| JFEスチール(株) | 1 | | 1 | | | 三興コントロール(株) | | | | | 1 |
| (株)NHKアイテック | | | 1 | 1 | | 新興プランテック(株) | | | | | 1 |
| NOK(株) | | | | | 1 | 新日本石油(株) | 1 | | | | |
| (株)NTTネオメイト | | | | 1 | | 中外製薬(株) | | | | 1 | |
| (株)NTTファシリティーズ九州 | | | 1 | | | 中部電力(株) | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| (株)アトックス | | | 1 | | 1 | 東海旅客鉄道(株)(JR東海) | | 1 | | 1 | 1 |
| イーエレクス(株) | | | 1 | | | 東京ガス(株) | | 1 | | | |
| オムロン武雄(株) | | 1 | | | | 東京電力(株) | | 1 | | 1 | 1 |
| キヤノン(株) | | | | | 1 | 東芝エレベータ(株) | | | | 1 | |
| (株)キューキ | 1 | | | | | 東芝電機サービス(株) | | | | | 1 |
| (株)サミー | | | 1 | | | (株)東洋新薬 | | | | | 1 |
| サントリー(株) | | 1 | | | | 戸畑共同火力(株) | | | | | 1 |
| サントリープロダクツ(株) | | | | 1 | | 長崎キヤノン(株) | | | | 1 | |
| (株)ジェイペック | | 1 | 1 | 1 | | 西日本プラント工業(株) | | | | | 1 |
| ソニーセミコンダクタ九州(株) | 1 | 1 | | | | 西日本旅客鉄道(株)(JR西日本) | | | | 1 | |
| ダイキン工業(株) | | 1 | 1 | 1 | | 日産自動車(株) | 1 | | | | |
| デンソーテクノ(株) | | | 1 | | | 日信電子サービス(株) | 1 | | | 1 | |
| トヨタテクニカルディベロップメント(株) | 1 | | 1 | | | 日本精工(株) | | | | 1 | 1 |
| (株)トヨタプロダクションエンジニアリング | | 1 | | | | 野里電気工業(株) | | | | | 1 |
| トヨタ自動車(株) | | | | 1 | 1 | 日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア(株) | | 1 | | | |
| パナソニックITS(株) | | | 1 | | | (株)日立アドバンストデジタル | | 1 | | | |
| パナソニック コミュニケーションズ(株) | | 1 | | | | (株)日立ビルシステム | 1 | | | | 1 |
| (株)ヒューマンテクノシステム | | | | 1 | | 日立化成工業(株) | | | | | 1 |
| (株)フランソア | | | | | 1 | (株)日立超LSIシステムズ | 1 | | | | |
| マツダ(株) | | 1 | 1 | | | (株)富士通ビジネスシステム | | | | | 1 |
| リフォームマツモト | 1 | | | | | (株)富士通九州システムズ | | | | | 1 |
| 出光興産(株) | 1 | | | | | 防衛省職員III種 | | | 3 | 1 | 1 |
| 大阪ガス(株) | | | | | 1 | 三菱重工業(株) | | | 1 | 3 | 2 |
| (株)大島造船所 | | 1 | | | | 三菱電機(株) 長崎製作所 | | | | 1 | 1 |
| 関西電力(株) | 1 | | 1 | 1 | 1 | 三菱電機コントロールソフトウェア(株) | | 1 | 1 | | |
| 京セラ(株) | 1 | | | | | 三菱電機システムサービス(株) | 1 | | | | 1 |
| 九州管区警察局 | | | | 1 | | 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 九州グリコ(株) | | | 1 | | | 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | | | | 1 | 1 |
| (株)九州テン | 1 | | | | | 森永製菓(株) | 1 | | | 1 | |
| (株)九州トリシマ | | 1 | | | | 矢崎総業(株) | 1 | | | | |
| (財)九州電気保安協会 | | | 1 | | | (株)安川電機 | 1 | | | | |
| 九州電力(株) | | | | 1 | 1 | 山崎製パン(株) | 1 | | | | |
| 国精工業(株) | | | | 1 | | 雪印乳業(株) | | | | | 1 |
|
進学先一覧
|
| 学校名 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 学校名 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 岡山大学 工学部 | | 1 | 1 | | | 千葉大学 工学部 | 1 | 1 | | | |
| 九州大学 工学部 | 3 | 1 | 1 | | | 電気通信大学 電気通信学部 | | | | 1 | |
| 九州大学 経済学部 | | 1 | | | | 東京農工大学 | | | | 1 | |
| 九州大学 芸術工学部 | | | | | 1 | 豊橋技術科学大学 | 1 | 3 | | 2 | |
| 九州工業大学 工学部 | | | | 2 | | 長岡技術科学大学 | 1 | | | | |
| 熊本大学 工学部 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 長崎大学 工学部 | | 1 | | | |
| 国際医療福祉大学 | 1 | | | | | 福岡工業大学 工学部 | | | 1 | | |
| 佐賀大学 理工学部 | | 2 | 1 | | | 本校 専攻科 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 |