|
|
電気電子工学科は学校創立当初の電気工学科から、
40余年にわたって優秀な卒業生を送り出してきました。
卒業生の就職先は電力、情報・通信、電機製造業など電気系企業のみならず、
建設、設備工事業、運輸、機械・化学工業、出版・印刷、食品関連企業に至るまで、
非常に多岐にわたっており、全学科でトップの求人件数を維持しています。
|
| ※リストは五十音順になっています。 |
|
| No. | 企 業 名 | No. | 企 業 名 |
| 301 | 新日本製鐵株式会社 | 351 | 日本サード・パーティ株式会社 |
| 302 | 森永乳業株式会社 | 352 | 株式会社日本システムディベロップメント |
| 303 | 株式会社神鋼環境ソリューション | 353 | 日本システム通信株式会社 |
| 304 | 株式会社神鋼環境ソリューション | 354 | 株式会社日本デジタル研究所 |
| 305 | 株式会社成澤工業 | 355 | 日本ビソー株式会社 |
| 306 | 清水建設株式会社 | 356 | 日本ミルクコミュニティ株式会社 |
| 307 | 西九州電設株式会社 | 357 | 日本モレックス株式会社 |
| 308 | 西日本オフィスメーション株式会社 | 358 | 日本光電工業株式会社 |
| 309 | 西日本プラント工業株式会社 | 359 | 日本自動ドア株式会社 |
| 310 | 株式会社千修 | 360 | 株式会社日本触媒 |
| 311 | 株式会社川崎造船 | 361 | 日本電産株式会社 |
| 312 | 株式会社前川製作所 | 362 | 日本電子株式会社 |
| 313 | 前田道路株式会社 | 363 | 日立アプライアンス株式会社 |
| 314 | 株式会社創夢 | 364 | 日立エンジニアリング・アンド・サービス株式会社 |
| 315 | 大阪ガス株式会社 | 365 | 株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ |
| 316 | 大塚製薬株式会社 | 366 | 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー |
| 317 | 株式会社大島造船所 | 367 | 株式会社日立ディスプレイズ |
| 318 | 大明株式会社 | 368 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
| 319 | 大陽精機株式会社 | 369 | 株式会社日立ビルシステム |
| 320 | 大陽日酸株式会社 | 370 | 株式会社日立プラントテクノロジー |
| 321 | 第一三共プロファーマ株式会社 | 371 | 株式会社日立メディコ |
| 322 | 第一生命保険相互会社 | 372 | 日立化成工業株式会社 |
| 323 | 池上通信機株式会社 | 373 | 日立建機株式会社 |
| 324 | 中外製薬工業株式会社 | 374 | 株式会社日立国際電気サービス |
| 325 | 中興化成工業株式会社 | 375 | 株式会社日立産機システム |
| 326 | 株式会社中電工 | 376 | 株式会社日立製作所 |
| 327 | 中部電力株式会社 | 377 | 株式会社白浜工業 |
| 328 | 株式会社朝日工業社 | 378 | 八木アンテナ株式会社 |
| 329 | 長菱ソフトウェア株式会社 | 379 | 株式会社半導体エネルギー研究所 |
| 330 | 津マリンデザイン株式会社 | 380 | 不二製油株式会社 |
| 331 | 株式会社鶴見製作所 | 381 | 富士ゼロックス株式会社 |
| 332 | 東レ株式会社 | 382 | 富士通株式会社 |
| 333 | 東レエンジニアリング株式会社 | 383 | 株式会社富士通エフサス |
| 334 | 東亜石油株式会社 | 384 | 株式会社富士通システムソリューションズ |
| 335 | 東海旅客鉄道株式会社 | 385 | 株式会社富士通ビー・エス・シー |
| 336 | 東京電力株式会社 | 386 | 株式会社富士通九州システムズ |
| 337 | 東芝ITサービス株式会社 | 387 | 株式会社豊田自動織機 |
| 338 | 東芝エレベータ株式会社 | 388 | 株式会社堀場テクノサービス |
| 339 | 株式会社東芝社会システム社 | 389 | 万里設備株式会社 |
| 340 | 東洋ガラス株式会社 | 390 | 矢崎総業株式会社 |
| 341 | 東洋ゴム工業株式会社 | 391 | 理研ビタミン株式会社 |
| 342 | 東洋合成工業株式会社 | 392 | |
| 343 | 株式会社東洋製作所 | 393 | |
| 344 | 日信電子サービス株式会社 | 394 | |
| 345 | 日成ビルド工業株式会社 | 395 | |
| 346 | 日鉄鉱業株式会社 | 396 | |
| 347 | 株式会社日田天領水 | 397 | |
| 348 | 日東エレクトロニクス九州株式会社 | 398 | |
| 349 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 399 | |
| 350 | 日本インシュレーション株式会社 | 400 | |
|
| ※リストは五十音順になっています。 |
|