H29年度 | |
就職先企業名 | 人数 |
カネカ | 1名 |
クレオ | 1名 |
デンカ | 1名 |
トヨタ自動車 | 1名 |
佐賀LIXIL製作所 | 1名 |
三浦工業 | 1名 |
三菱ケミカル | 1名 |
三菱重工業総合研究所 | 3名 |
三菱日立パワーシステムズ(MHPS) | 1名 |
新日鐵住金 | 1名 |
千代田化工建設 | 1名 |
千代田工商 | 1名 |
村田機械 | 1名 |
東洋鋼鈑 | 1名 |
日揮 | 1名 |
日本触媒 | 1名 |
日本鋳鍛鋼 | 1名 |
浜松ホトニクス | 1名 |
CVテック | 1名 |
JFEスチール | 1名 |
JXTGエネルギー | 1名 |
JX金属 | 1名 |
MHIソリューションテクノロジーズ | 1名 |
MHPSエンジニアリング | 1名 |
SBIエナージー | 1名 |
進学先 | 人数 |
佐世保高専専攻科 | 5名 |
九州大学 | 1名 |
熊本大学 | 2名 |
投稿日:2018年05月09日(水)