令和4年12月22日(木)に本校第一体育館で、本科3年生の学科横断型授業「グローカルリテラシー」の最終発表会を行いました。
研究内容をポスターにまとめて発表し、質疑応答も活発に行いました。中には、英語で発表に挑戦した学生もいました。また、調査したことを相手に伝える難しさを学ぶ貴重な機会となりました。
当日、ご観覧いただきました皆様ありがとうございました。
今年度から3年次で学科横断型授業「グローカルリテラシー」を開講しています。授業名の「グローカル」とは、「グローバル」(国際化)と「ローカル」(地域)を組み合わせた言葉です。また、「リテラシー」とは、元々は読み書き能力のことで、基本的な素養の意味で用いられています。
昨今は、グローバルに活躍できる人材や、身近な地域の魅力を発信できる人材、身の周りの人と共に活動する人材が求められています。そうした情勢に鑑み、この授業では「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」「複眼的視野」「変動する社会情勢に対応する力」を身に付けつけることを目的としています。
少人数のゼミ形式で実施する、PBL(問題解決)型授業として学生が地域の課題から問題提起し、主体的に学びます。通常の授業とは異なる視点、方法で、多様なテーマに取り組み、世界的な文脈(グローバル)に地域 (ローカル)を位置づけながら、学ぶこと、探究すること を楽しみ、リテラシーを身につけていきます。
場所 | チーム名 | 発表タイトル |
---|---|---|
① | 大山ゼミA | 個人の貢献度とフォーファクターで見る長崎ヴェルカの強さ |
大山ゼミB | プレイバイプレーから見る長崎ヴェルカの強さについて | |
② | 大坪ゼミA | 長崎に残る石火矢伝書 |
大坪ゼミB | 中島家文書から読み解く西九州の歴史 | |
③ | 堂平ゼミA | 長崎の算額 |
堂平ゼミB | 和算と算額 | |
④ | 堀江ゼミA | 川棚魚雷発射試験場の3Dデータ化による観光資源の製作 |
堀江ゼミB | 戦争遺跡の3Dモデル化とその活用 | |
⑤ | 中村ゼミA | 感染症の数理モデル |
中村ゼミB | SIRモデルによる感染者数予測 | |
⑥ | 上田ゼミA | 行政側からの少子化対策へのアプローチ |
上田ゼミB | 企業の立場から提案する長崎の少子化対策 | |
⑦ | 真部ゼミA | 農薬散布×ロボット技術 ロボットによる遺跡の調査方法の模索 |
真部ゼミB | ドローンによる災害対策 | |
⑧ | 森ゼミA | カーボンニュートラルに不可欠な原子力発電 |
森ゼミB | エネルギー自給率を上げるために九州の発電はどう発展すべきか | |
⑨ | 大里ゼミA | Let's make a model course that can convey charms of Nagasaki |
大里ゼミB | How can we get foreigners to eat what we normally eat raw? | |
⑩ | 本ゼミA | 郷土料理から学ぶ外国とのつながりと歴史 |
本ゼミB | 長崎と中国文化 | |
⑪ | 田﨑ゼミA | 拓本採集A |
田﨑ゼミB | 拓本採集B | |
⑫ | 大浦ゼミA | データサイエンスによる人口分析 |
大浦ゼミB | データサイエンスによる問題解決 | |
⑬ | 松尾ゼミA | 「来るけん」と“I’m coming”の共通性について 〜ローカルとグローバルの接点を求めて〜 |
松尾ゼミB | 日本人と英語 | |
⑭ | 三ッ廣ゼミA | 暗号について(1) |
三ッ廣ゼミB | 暗号について(2) | |
⑮ | 入江ゼミA | 棚田の水位管理を解決する水位調整デバイス |
入江ゼミB | 棚田の雑草駆除の省力化とビジネス化 | |
⑯ | 横山ゼミA | 低温焼成可能な釉薬の開発 |
横山ゼミB | 釉薬の低温発色に向けて | |
⑰ | 森下ゼミA | Let's solve agriculture problems in Japan |
森下ゼミB | Let's reduce microplastics in the sea | |
⑱ | 吉塚ゼミA | 厚底・薄底シューズが及ぼす影響について |
吉塚ゼミB | 運動強度における心拍数の変化 | |
⑲ | 尾崎ゼミA | ビジネスとSDGs |
尾﨑ゼミB | 合格者から受験者へ、参考書の譲渡 ~書き込みを生かして学力UP!~ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |