〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
|
〇就職状況
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
34 | 783 | 23 | |
荏原製作所、FDK、MHIソリューションテクノロジーズ、オプティム、関西電力、クレオ、佐賀LIXIL、(株)シーヴイテック九州、JXエンジニアリング、新日鐵住金(株)、鈴茂器工、SUBARU、積水化学、ツカサ電工、デンカ、東京ガス、トヨタプロダクションエンジニアリング、中山鉄工所、名村造船所、パナソニックアプライアンス社、富士通九州システムサービス、前川製作所、マツダE&T、三菱ケミカル、三菱日立パワーシステムズ(株)、三菱日立パワーシステムズエンジニアリング(株)、三菱日立パワーシステムズ検査(株)、三菱電機(株)長崎製作所、三井ハイテック、三菱重工業長崎研究所、村田機械、ローム・アポロ | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
22 | 814 | 37 | |
(株)NTTファシリティーズ九州、川崎重工業(株)、関西電力(株)、九州電力(株)、(株)コスモテック、コニカミノルタジャパン(株)、サントリー、(株)立花エレテック、中国電力(株)、中部電力、電源開発、東海旅客鉄道(株)、東京ガス(株)、トヨタ自動車九州(株)、中山鉄工所(株)、ニプロ(株)、日本たばこ産業、平田機工(株)、ファナック(株)、三菱重工業、三菱電機システムサービス | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
26 | 786 | 30.2 | |
アイフォーコム東京(株)、旭化成、(株)SRD、(株)エス・ティー・エヌ、NSウエスト(株)、NTTコムエンジニアリング(株)、大阪ガス、キヤノン(株)、三波工業、ジェイ・アール・シー特機(株)、(株)セゾン情報システムズ、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)、ダイキン工業、(株)ディスコ、東京エレクトロンFE(株)、(株)戸上電機製作所、名村情報システム(株)、日特エンジニアリング(株)、富士ソフト(株)、富士テクノサービス(株)、安川エンジニアリング(株)、長崎キヤノン(株)、(株)メンバーズ | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
14 | 528 | 37.7 | |
旭化成(株)、王子マテリア(株)、花王、積水化学工業(株)、ソニーセミコンダクタ九州、大日精化、武田薬品工業(株)、たらみ、ディスコ、ニプロ(株)、(株)日本触媒、(株)バイオジェノミクス、雪印メグミルク(株)(旧雪印乳業) |
※この表における各学科の求人倍率=求人企業数/就職者数
〇進学状況
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 物質 | 計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 6 | 7 | 10 | 5 | 28 |
九州大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
九州工業大学 | 工学部 | 1 | 2 | 5 | ||
情報工学部 | 1 | 1 | ||||
熊本大学 | 工学部 | 1 | 2 | 3 | ||
長崎大学 | 環境科学部 | 1 | 1 | |||
佐賀大学 | 理工学部 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
農学部 | 1 | |||||
文化教育学部 | 1 | |||||
宮崎大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
広島大学 | 理学部 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 工学部 | 1 | 1 | 3 | ||
生命理工学部 | 1 | |||||
東京農工大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
東京海洋大学 | 海洋工学部 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 情報理工学部 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 1 | 1 | |||
計 | 11 | 16 | 17 | 16 | 60 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら