平成30年度
平成30年度 本科卒業後の進路について
〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
|
〇就職状況
平成30年度就職率:100%
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
26 | 999 | 38.4 | |
(株)相浦機械、(株)池田工業、NSプラント設計(株)、オークマ(株)、(株)クレオ、(株)シマノ、昭和シェル石油(株)、(株)椿本チエイン、デンカ(株)大牟田工場、東京ガス(株)、東京製鐵(株)九州工場、(株)東洋新薬、(株)戸上電機製作所、成田空港給油施設(株)、日本空港テクノ(株)、パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社、富士アイティ(株)、富士電機(株)、プライムアースEVエナジー(株)、三菱重工業(株)長崎地区研究所、三菱電機(株)長崎製作所、三菱電機ビルテクノサービス(株)、村田機械(株)、ムラテックCCS(株)、ヤマハ発動機(株)、(株)LIXIL | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
27 | 1,029 | 38.1 | |
(株)アルファシステムズ、エコー電子工業(株)、(株)エヌ・ティ・ティ エムイー、(株)NTTフィールドテクノ、(株)OGCTS(大阪ガスグループ)、(株)大林組、キヤノン(株)、(株)九州テン、国土交通省航空管制技術官、サントリーホールディングス(株)、ダイキン工業(株)、(株)立花エレテック、(株)タマディック、東京ガス(株)、トヨタ自動車(株)、長崎キヤノン(株)、パナソニック(株)オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社、(株)久野電機製作所、富士石油(株)、富士電機(株)、(株)マイスターエンジニアリング、三浦工業(株)、三井製糖(株)、三井不動産(株)、三菱電機エンジニアリング(株)、三菱電機ビルテクノサービス(株)、(株)メディアリンクスエルエスアイラボ | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
30 | 1,012 | 33.7 | |
アドバンスドプランニング(株)、(株)エムアップ、花王(株)、キヤノン(株)、キヤノンメディカルシステムズ(株)、サントリーホールディングス(株)、CTCテクノロジー(株)、JXTGエネルギー(株)、昭和シェル石油(株)、ジョンソンコントロールズ(株)、(株)セゾン情報システムズ、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)、TOTO(株)、トランスコスモス(株)、日信電子サービス(株)、日特エンジニアリング(株)、(株)日本触媒、日本精工(株)、パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社、日立建機(株)土浦工場、日立ヘルスケアシステムズ(株)、マツダ(株)、(株)ミライト、メタウォーター(株)、(株)メンバーズ、ヤンマー農機製造(株)、(株)ラック | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
25 | 680 | 27.2 | |
旭化成(株)、岩谷瓦斯(株)、宇部興産(株)、MHIソリューションテクノロジーズ(株)、花王(株)、JNCエンジニアリング(株)、住友精化(株)、第一工業製薬(株)、大日精化工業(株)、武田テバファーマ(株)、(株)たらみ、DIC(株)(大日本インキ化学工業)、(株)ディスコ、東芝インフラシステムズ(株)、東芝プラントシステム(株)、(株)東洋新薬、東レ(株)、日東電工(株) 豊橋事業所、ニプロ㈱、日本ペイントホールディングス(株)、(株)フルネス、三井製糖(株)、森永乳業(株)神戸工場 |
※この表における各学科の求人倍率=求人企業数/就職者数
〇進学状況
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 物質 | 計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 7 | 4 | 7 | 4 | 22 |
九州大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
九州工業大学 | 工学部 | 2 | 5 | |||
情報工学部 | 1 | 1 | 1 | |||
長崎大学 | 環境科学部 | 1 | 1 | |||
佐賀大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |||
熊本大学 | 工学部 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
鹿児島大学 | 工学部 | 2 | 2 | |||
岡山大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
大阪大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
東京大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 工学院 | 1 | 1 | 3 | ||
生命理工学院 | 1 | |||||
千葉大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
長岡技術科学大学 | 工学部 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
計 | 16 | 13 | 14 | 12 | 55 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら
2019-10-29