令和元年度(平成31年度)
令和元年度(平成31年度) 本科卒業後の進路について
〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
|
〇就職状況
令和元年度(平成31年度)就職率:100%
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
24 | 1,026 | 42.8 | |
いすゞエンジニアリング(株)、NSプラント設計(株)、NOK(株)熊本事業場、MHIソリューションテクノロジーズ(株)、(株)クレオ、(株)神戸工業試験場、(株)SUMCO伊万里事業所、水ing(株)、(株)SUBARU群馬製作所、SUBARUテクノ(株)宇都宮事業所、住友ケミカルエンジニアリング(株)、千代田工商(株)、(株)ディスコ、TOTO(株)、(株)酉島製作所、日揮(株)、(株)日本触媒、パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社、富士通クラウドテクノロジーズ(株)、富士電機(株)、三菱重工業(株)相模原製作所、三菱重工業(株)高砂地区研究所、三菱重工業(株)名古屋地区研究所、村田機械(株) | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
28 | 1,070 | 38.2 | |
旭化成(株)、ANAラインメンテナンステクニクス(株)、エコー電子工業(株)、NSウエスト(株)、(株)Mテック、大阪ガス(株)、(株)九州テン、九州電力(株)、サラヤ(株)、JXTGエネルギー(株)大分製油所、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)、(株)ディスコ、東京エレクトロンFE(株)、日本オーチス・エレベータ(株)、日本電気計器検定所九州支社、(株)ハイマックス、ハウステンボス・技術センター(株)、浜松ホトニクス(株)、富士通クラウドテクノロジーズ(株)、富士電機(株)、三菱電機ビルテクノサービス(株)、三菱電機プラントエンジニアリング(株)、村田機械(株)、(株)メイテックフィルダーズ、メタウォーター(株)、(株)メンバーズ、(株)LIXIL | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
20 | 1,049 | 52.5 | |
(株)AXSEED、アマゾンジャパン(合)、エコー電子工業(株)、NTTコムエンジニアリング(株)、京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)クレオ、ジェイ・アール・シー特機(株)、シャープ(株)、(株)JALエンジニアリング、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)、電源開発(株)、トヨタプロダクションエンジニアリング(株)(旧BPA)、長崎キヤノン(株)、日本IBMテクニカルソリューション(株)、(株)ハイマックス、パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)、(株)ミライト、森永乳業(株)東京多摩工場、(株)安川電機、(株)ラック | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
28 | 691 | 24.7 | |
いわさきグループ、エコー電子工業(株)、大阪油化工業(株)、花王(株)、九星飲料工業(株)、JXTGエネルギー(株)、昭栄化学工業、積水化学工業(株)、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)、第一三共ケミカルファーマ(株)、大日精化工業(株)、中外製薬工業(株)、DIC(株)(大日本インキ化学工業)、デンカ(株)大牟田工場、東ソー(株)南陽事業所、(株)東洋新薬、日東電工(株)尾道事業所、日東電工(株)関東事業所、ニプロ㈱、パナソニック(株)グローバル調達社、P&G(株)明石工場、フードテクノエンジニアリング(株)、三菱重工業(株)高砂研究所、(株)室戸、(株)モビテック、(株)LIXIL |
※この表における各学科の求人倍率=求人企業数/就職者数
〇進学状況
機械 工学科 |
電気電子 工学科 |
電子制御 工学科 |
物質 工学科 |
計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 |
九州大学 | 工学部 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
経済学部 | 1 | |||||
九州工業大学 | 工学部 | 2 | 1 | 8 | ||
情報工学部 | 1 | 3 | 1 | |||
佐賀大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |||
熊本大学 | 工学部 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
大分大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |||
鹿児島大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
広島大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
岡山大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
理学部 | 1 | |||||
大阪大学 | 基礎工学部 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 生命理工学院 | 1 | 1 | |||
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 情報理工学域 (Ⅱ類) |
1 | 1 | |||
東北大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
計 | 13 | 13 | 19 | 15 | 60 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら
2020-12-04