令和2年度
令和2年度 本科卒業後の進路について
〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
|
〇就職状況
令和2年度就職率:98.0%
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
27 | 975 | 36.1 | |
I-PEX(株)(旧第一精工、(株))、(株)大島造船所、(株)カシフジ、(株)神戸工業試験場、神鋼テクノ(株)、(株)スガテック、(株)椿本チエイン、(株)ディスコ、東レ(株)、トヨタ自動車(株)、日揮(株)、日揮グローバル(株)、(株)日本触媒、日本精工九州(株)、日本ビソー(株)、パスカル(株)、パナソニックアプライアンス社、パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)、浜松ホトニクス(株)、富士アイティ(株)、本田技研工業(株)、牧野フライス製作所、三菱重工コンプレッサ(株)、三菱重工業(株)高砂地区研究所、村田機械(株)、レイズネクスト(株) | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
27 | 1,001 | 37.1 | |
アマゾンジャパン(合)、(株)飯田産業、出光興産(株)、NECネッツエスアイ(株)、(株)NTTファシリティーズ九州、(株)九州テン、九州電力(株)、京セラコミュニケーションシステム(株)、KMバイオロジクス(株)、コニカミノルタジャパン㈱、コマツ((株)小松製作所)、サントリープロダクツ(株)、(株)システム計装、新日本無線(株)長崎テクニカルセンター、(株)SUBARU群馬製作所、ダイキンエアテクノ(株)、ダイキン工業(株)、(株)中央エンジニアリング、東海旅客鉄道(株)、東芝インフラシステムズ(株)、東洋製罐(株)基山工場、日本ビソー(株)、日本放送協会、(株)マツダE&T、三井不動産(株)、メタウォーター(株)、森トラスト・ビルマネジメント(株) | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
25 | 973 | 38.9 | |
エコー電子工業(株)、(株)SRA西日本、NTTコムソリューションズ(株)、(株)九電工、京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)佐賀新聞社、(有)シーエイプロダクション、Gcomホールディングス㈱、CTCテクノロジー(株)、(株)J-POWERテレコミュニケーションサービス(株)、(株)シムネット、(株)セゾン情報システムズ、日信電子サービス(株)、日本オーチス・エレベーター(株)、(株)ビーネックスソリューションズ、福祉ソフト(株)、不二製油(株)、(株)マイスターエンジニアリング、三菱電機ビルテクノサービス(株)、宮本電機株式会社(株)、メタウォーター(株)、(株)メンバーズ、(株)ラック | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
20 | 677 | 33.9 | |
旭化成(株)、出光興産(株)、京セラ(株)鹿児島国分工場、KMバイオロジクス(株)、沢井製薬(株)、サントリープロダクツ(株)、三洋化成工業(株)、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)、第一三共ケミカルファーマ、大日精化工業(株)、DIC(株)(大日本インキ化学工業)、東和薬品(株)、日鉄ケミカル&マテリアル(株)、日本たばこ産業(株)、浜松ホトニクス(株)、福重産業(株)、富士石油(株)、(株)LIXIL |
※この表における各学科の求人倍率=求人企業数/就職者数
〇進学状況
機械 工学科 |
電気電子 工学科 |
電子制御 工学科 |
物質 工学科 |
計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 |
九州大学 | 工学部 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
経済学部 | 1 | |||||
九州工業大学 | 工学部 | 1 | 5 | |||
情報工学部 | 1 | 3 | ||||
熊本大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
福岡大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
広島大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
香川大学 | 創造工学部 | 1 | 1 | |||
名古屋大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 情報理工学域 | 2 | 2 | |||
千葉大学 | 工学部 | 2 | 2 | |||
長岡技術科学大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
計 | 12 | 8 | 15 | 16 | 51 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら
2022-01-14