令和元年度(平成31年度)
令和元年度(平成31年度) 本科卒業後の進路について
〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
|
〇就職状況
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
24 | 1,026 | 42.8 | |
いすゞエンジニアリング(株)、NSプラント設計(株)、NOK(株)熊本事業場、MHIソリューションテクノロジーズ(株)、(株)クレオ、(株)神戸工業試験場、(株)SUMCO伊万里事業所、水ing(株)、(株)SUBARU群馬製作所、SUBARUテクノ(株)宇都宮事業所、住友ケミカルエンジニアリング(株)、千代田工商(株)、(株)ディスコ、TOTO(株)、(株)酉島製作所、日揮(株)、(株)日本触媒、パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社、富士通クラウドテクノロジーズ(株)、富士電機(株)、三菱重工業(株)相模原製作所、三菱重工業(株)高砂地区研究所、三菱重工業(株)名古屋地区研究所、村田機械(株) | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
28 | 1,070 | 38.2 | |
旭化成(株)、ANAラインメンテナンステクニクス(株)、エコー電子工業(株)、NSウエスト(株)、(株)Mテック、大阪ガス(株)、(株)九州テン、九州電力(株)、サラヤ(株)、JXTGエネルギー(株)大分製油所、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)、(株)ディスコ、東京エレクトロンFE(株)、日本オーチス・エレベータ(株)、日本電気計器検定所九州支社、(株)ハイマックス、ハウステンボス・技術センター(株)、浜松ホトニクス(株)、富士通クラウドテクノロジーズ(株)、富士電機(株)、三菱電機ビルテクノサービス(株)、三菱電機プラントエンジニアリング(株)、村田機械(株)、(株)メイテックフィルダーズ、メタウォーター(株)、(株)メンバーズ、(株)LIXIL | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
20 | 1,049 | 52.5 | |
(株)AXSEED、アマゾンジャパン(合)、エコー電子工業(株)、NTTコムエンジニアリング(株)、京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)クレオ、ジェイ・アール・シー特機(株)、シャープ(株)、(株)JALエンジニアリング、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)、電源開発(株)、トヨタプロダクションエンジニアリング(株)(旧BPA)、長崎キヤノン(株)、日本IBMテクニカルソリューション(株)、(株)ハイマックス、パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)、(株)ミライト、森永乳業(株)東京多摩工場、(株)安川電機、(株)ラック | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
28 | 691 | 24.7 | |
いわさきグループ、エコー電子工業(株)、大阪油化工業(株)、花王(株)、九星飲料工業(株)、JXTGエネルギー(株)、昭栄化学工業、積水化学工業(株)、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)、第一三共ケミカルファーマ(株)、大日精化工業(株)、中外製薬工業(株)、DIC(株)(大日本インキ化学工業)、デンカ(株)大牟田工場、東ソー(株)南陽事業所、(株)東洋新薬、日東電工(株)尾道事業所、日東電工(株)関東事業所、ニプロ㈱、パナソニック(株)グローバル調達社、P&G(株)明石工場、フードテクノエンジニアリング(株)、三菱重工業(株)高砂研究所、(株)室戸、(株)モビテック、(株)LIXIL |
※この表における各学科の求人倍率=求人企業数/就職者数
〇進学状況
機械 工学科 |
電気電子 工学科 |
電子制御 工学科 |
物質 工学科 |
計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 |
九州大学 | 工学部 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
経済学部 | 1 | |||||
九州工業大学 | 工学部 | 2 | 1 | 8 | ||
情報工学部 | 1 | 3 | 1 | |||
佐賀大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |||
熊本大学 | 工学部 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
大分大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |||
鹿児島大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
広島大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
岡山大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
理学部 | 1 | |||||
大阪大学 | 基礎工学部 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 生命理工学院 | 1 | 1 | |||
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 情報理工学域 (Ⅱ類) |
1 | 1 | |||
東北大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
計 | 13 | 13 | 19 | 15 | 60 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら
2020-12-04
平成30年度
平成30年度 本科卒業後の進路について
〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
|
〇就職状況
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
26 | 999 | 38.4 | |
(株)相浦機械、(株)池田工業、NSプラント設計(株)、オークマ(株)、(株)クレオ、(株)シマノ、昭和シェル石油(株)、(株)椿本チエイン、デンカ(株)大牟田工場、東京ガス(株)、東京製鐵(株)九州工場、(株)東洋新薬、(株)戸上電機製作所、成田空港給油施設(株)、日本空港テクノ(株)、パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社、富士アイティ(株)、富士電機(株)、プライムアースEVエナジー(株)、三菱重工業(株)長崎地区研究所、三菱電機(株)長崎製作所、三菱電機ビルテクノサービス(株)、村田機械(株)、ムラテックCCS(株)、ヤマハ発動機(株)、(株)LIXIL | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
27 | 1,029 | 38.1 | |
(株)アルファシステムズ、エコー電子工業(株)、(株)エヌ・ティ・ティ エムイー、(株)NTTフィールドテクノ、(株)OGCTS(大阪ガスグループ)、(株)大林組、キヤノン(株)、(株)九州テン、国土交通省航空管制技術官、サントリーホールディングス(株)、ダイキン工業(株)、(株)立花エレテック、(株)タマディック、東京ガス(株)、トヨタ自動車(株)、長崎キヤノン(株)、パナソニック(株)オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社、(株)久野電機製作所、富士石油(株)、富士電機(株)、(株)マイスターエンジニアリング、三浦工業(株)、三井製糖(株)、三井不動産(株)、三菱電機エンジニアリング(株)、三菱電機ビルテクノサービス(株)、(株)メディアリンクスエルエスアイラボ | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
30 | 1,012 | 33.7 | |
アドバンスドプランニング(株)、(株)エムアップ、花王(株)、キヤノン(株)、キヤノンメディカルシステムズ(株)、サントリーホールディングス(株)、CTCテクノロジー(株)、JXTGエネルギー(株)、昭和シェル石油(株)、ジョンソンコントロールズ(株)、(株)セゾン情報システムズ、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)、TOTO(株)、トランスコスモス(株)、日信電子サービス(株)、日特エンジニアリング(株)、(株)日本触媒、日本精工(株)、パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社、日立建機(株)土浦工場、日立ヘルスケアシステムズ(株)、マツダ(株)、(株)ミライト、メタウォーター(株)、(株)メンバーズ、ヤンマー農機製造(株)、(株)ラック | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
25 | 680 | 27.2 | |
旭化成(株)、岩谷瓦斯(株)、宇部興産(株)、MHIソリューションテクノロジーズ(株)、花王(株)、JNCエンジニアリング(株)、住友精化(株)、第一工業製薬(株)、大日精化工業(株)、武田テバファーマ(株)、(株)たらみ、DIC(株)(大日本インキ化学工業)、(株)ディスコ、東芝インフラシステムズ(株)、東芝プラントシステム(株)、(株)東洋新薬、東レ(株)、日東電工(株) 豊橋事業所、ニプロ㈱、日本ペイントホールディングス(株)、(株)フルネス、三井製糖(株)、森永乳業(株)神戸工場 |
※この表における各学科の求人倍率=求人企業数/就職者数
〇進学状況
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 物質 | 計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 7 | 4 | 7 | 4 | 22 |
九州大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
九州工業大学 | 工学部 | 2 | 5 | |||
情報工学部 | 1 | 1 | 1 | |||
長崎大学 | 環境科学部 | 1 | 1 | |||
佐賀大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |||
熊本大学 | 工学部 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
鹿児島大学 | 工学部 | 2 | 2 | |||
岡山大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
大阪大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
東京大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 工学院 | 1 | 1 | 3 | ||
生命理工学院 | 1 | |||||
千葉大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
長岡技術科学大学 | 工学部 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
計 | 16 | 13 | 14 | 12 | 55 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら
2019-10-29
平成29年度
平成29年度 本科卒業後の進路について
〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
|
〇就職状況
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
27 | 931 | 34.5 | |
SBエナジー(株)、MHIソリューションテクノロジーズ、MHPSエンジニアリング、(株)カネカ、クレオ、(株)佐賀LIXIL製作所、(株)シーヴイテック九州、JX金属、JXTGエネルギー、JFEスチール(株)、新日鐵住金(株)、千代田化工建設(株)、千代田工商(株)、デンカ、東洋鋼鈑(株)、トヨタ自動車(株)、日揮(株)、日本触媒、日本鋳鍛鋼(株)、浜松ホトニクス(株)、三浦工業(株)、三菱ケミカル、三菱重工業(株)高砂地区研究所、三菱重工業(株)長崎地区研究所、三菱日立パワーシステムズ(株)、村田機械 | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
28 | 954 | 34.1 | |
旭硝子、インターテックジャパン、NHKアイテック、(株)NTTフィールドテクノ、(株)エフエム長崎、(株)大林組、キヤノンマーケティングジャパン(株)、九州テン、九州電力(株)、(財)九州電気保安協会、国精工業、サンクラフト、サントリーホールディングス(株)、住友電設(株)、ダイキン工業(株)、(株)立花エレテック、電源開発、東海旅客鉄道(株)、東京ガス(株)、(株)戸上電機製作所、長崎キヤノン(株)、(株)中山鉄工所、パナソニック(株)アプライアンス社、富士電機(株)、三菱電機特機システム(株)、三菱日立パワーシステムズ(株)、(株)メタルアート | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
27 | 935 | 34.6 | |
NTTコムソリューションズ(株)、(株)エム・システム技研、花王(株)、関西電力、キヤノンシステムアンドサポート(株)、(株)九州テン、コニカミノルタジャパン(株)、(株)佐賀LIXIL製作所、(株)三松、CTCテクノロジー、ジェイ・アール・シー特機(株)、ジェイエムテクノロジー(株)、住友電装(株)、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)、(株)ソフトサービス、ダイキン工業、椿本チエイン、(株)ディスコ、東海旅客鉄道、東京エレクトロンFE(株)、日本精工(株)、富士電機(株)、本田技研工業(株)、マツダ(株)、(株)マツダE&T、三菱電機ビルテクノサービス(株)、(株)LIXIL | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
31 | 622 | 20.1 | |
旭化成(株)、王子マテリア(株)佐賀工場、花王、九州サントリーテクノプロダクツ(株)、埼玉県警察、沢井製薬、三洋化成工業(株)、JNCエンジニアリング(株)、JXTGエネルギー(株)、住友精化(株)、積水化学工業(株)、第一三共プロファーマ(株)高槻工場、ダイキン工業(株)、武田薬品工業(株)光工場、東京地方検察庁、東洋インキSCホールディングス(株)、(株)東洋新薬、東レ(株)、(株)ナリス化粧品、日東電工 関東事業所、日東電工 豊橋事業所、日本たばこ産業(株)九州工場、日本ペイントホールディングス(株)、フードテクノエンジニアリング、三井製糖(株)、雪印メグミルク(株)(旧雪印乳業)、ルーエ北尾 |
※この表における各学科の求人倍率=求人企業数/就職者数
〇進学状況
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 物質 | 計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 5 | 8 | 8 | 4 | 25 |
九州大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
九州工業大学 | 工学部 | 1 | 3 | |||
情報工学部 | 1 | 1 | ||||
熊本大学 | 工学部 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
佐賀大学 | 理工学部 | 2 | 1 | 3 | ||
山口大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
東京農工大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
金沢大学 | 理工学域 | 1 | 1 | |||
東北大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
長岡技術科学大学 | 1 | 1 | ||||
豊橋技術科学大学 | 2 | 2 | ||||
計 | 8 | 16 | 16 | 7 | 47 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら
2018-11-26
平成28年度
平成28年度 本科卒業後の進路について
〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
|
〇就職状況
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
34 | 783 | 23 | |
荏原製作所、FDK、MHIソリューションテクノロジーズ、オプティム、関西電力、クレオ、佐賀LIXIL、(株)シーヴイテック九州、JXエンジニアリング、新日鐵住金(株)、鈴茂器工、SUBARU、積水化学、ツカサ電工、デンカ、東京ガス、トヨタプロダクションエンジニアリング、中山鉄工所、名村造船所、パナソニックアプライアンス社、富士通九州システムサービス、前川製作所、マツダE&T、三菱ケミカル、三菱日立パワーシステムズ(株)、三菱日立パワーシステムズエンジニアリング(株)、三菱日立パワーシステムズ検査(株)、三菱電機(株)長崎製作所、三井ハイテック、三菱重工業長崎研究所、村田機械、ローム・アポロ | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
22 | 814 | 37 | |
(株)NTTファシリティーズ九州、川崎重工業(株)、関西電力(株)、九州電力(株)、(株)コスモテック、コニカミノルタジャパン(株)、サントリー、(株)立花エレテック、中国電力(株)、中部電力、電源開発、東海旅客鉄道(株)、東京ガス(株)、トヨタ自動車九州(株)、中山鉄工所(株)、ニプロ(株)、日本たばこ産業、平田機工(株)、ファナック(株)、三菱重工業、三菱電機システムサービス | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
26 | 786 | 30.2 | |
アイフォーコム東京(株)、旭化成、(株)SRD、(株)エス・ティー・エヌ、NSウエスト(株)、NTTコムエンジニアリング(株)、大阪ガス、キヤノン(株)、三波工業、ジェイ・アール・シー特機(株)、(株)セゾン情報システムズ、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)、ダイキン工業、(株)ディスコ、東京エレクトロンFE(株)、(株)戸上電機製作所、名村情報システム(株)、日特エンジニアリング(株)、富士ソフト(株)、富士テクノサービス(株)、安川エンジニアリング(株)、長崎キヤノン(株)、(株)メンバーズ | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
14 | 528 | 37.7 | |
旭化成(株)、王子マテリア(株)、花王、積水化学工業(株)、ソニーセミコンダクタ九州、大日精化、武田薬品工業(株)、たらみ、ディスコ、ニプロ(株)、(株)日本触媒、(株)バイオジェノミクス、雪印メグミルク(株)(旧雪印乳業) |
※この表における各学科の求人倍率=求人企業数/就職者数
〇進学状況
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 物質 | 計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 6 | 7 | 10 | 5 | 28 |
九州大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
九州工業大学 | 工学部 | 1 | 2 | 5 | ||
情報工学部 | 1 | 1 | ||||
熊本大学 | 工学部 | 1 | 2 | 3 | ||
長崎大学 | 環境科学部 | 1 | 1 | |||
佐賀大学 | 理工学部 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
農学部 | 1 | |||||
文化教育学部 | 1 | |||||
宮崎大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
広島大学 | 理学部 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 工学部 | 1 | 1 | 3 | ||
生命理工学部 | 1 | |||||
東京農工大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
東京海洋大学 | 海洋工学部 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 情報理工学部 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 1 | 1 | |||
計 | 11 | 16 | 17 | 16 | 60 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら
2017-12-06
平成27年度
平成27年度 本科卒業後の進路について
〇本科卒業後の進路状況
![]() |
各学科の進路状況
(就職率は,毎年ほぼ100%) |
〇就職状況
機械工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
25 | 704 | 28.2 | |
旭化成(株)、いすゞエンジニアリング(株)、王子マテリア(株)佐賀工場、関西電力(株)、(株)クレオ、(株)コスモテック、シーヴイテック九州(株)、東京製鐵(株)、東芝エレベータ(株)、(株)酉島製作所、長崎キヤノン、(株)名村造船所、西日本旅客鉄道(株)、(株)日本触媒、日本ビソー(株)、日立建機(株)、三菱重工業(株)長崎研究所、三菱電機ビルテクノサービス(株)、三菱日立パワーシステムズエンジニアリング(株)、三菱日立パワーシステムズ検査(株)、ムラテックCCS(株)、矢崎総業(株)、ヤンマーアグリジャパン (株)、(株)ワイビーエム | |||
電気電子工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
22 | 739 | 33.6 | |
エコー電子(株)、オムロン(株)、関西電力(株)、九州電力(株)、コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)、積水化学工業(株)、ダイキン工業(株)、立花エレテック(株)、東京ガス(株)、トヨタ自動車(株)、(株)名村造船所、日本電子(株)、日本ピラー工業(株) 、富士重工業(株)、(株)富士通九州システムサービス、三浦工業(株)、三井不動産(株)、三越伊勢丹プロパティデザイン(株)、三菱電機ビルテクノサービス(株)、ムラテックCCS(株)、湯川王冠(株) | |||
電子制御工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
24 | 708 | 29.5 | |
CTCテクノロジー(株)、Gcomホールディングス(株)、TOTO(株)、(株)アドヴィックス、大分キャノン(株)、オムロン (株)、警視庁警察官、コスモリサーチ(株)、ジェイ・アール・シー特機(株)、ダイキン工業(株)、戸上電機製作所(株)、トヨタ自動車(株)、トヨタ自動車九州(株)、(株)トヨタプロダクションエンジニアリング、長崎キヤノン(株)、日東電工(株)、パナソニックシステムネットワークス(株)、日立産業制御ソリューションズ(株)、富士テクノサービス(株)、富士電機(株)、三井製糖(株)、(株)ミライト、メタウォーター(株)、安川エンジニアリング(株) | |||
物質工学科 | 就職者 | 求人企業数 | 求人倍率 |
19 | 482 | 25.4 | |
JNCエンジニアリング(株)、(有)あきゅらいず、旭化成(株)、(株)カネカ、京セラ(株)鹿児島国分工場、グローブライド(株)、ダイキン工業(株)、大日精化工業(株)、武田薬品工業(株)、(株)ディスコ、(株)東洋新薬、東レ(株)、日東電工(株)尾道事業所、ニプロ(株)、(株)日本触媒、森永乳業(株)、雪印メグミルク(株) |
〇進学状況
機械 | 電気電子 | 電子制御 | 物質 | 計 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 専攻科 | 6 | 5 | 6 | 8 | 25 |
九州大学 | 工学部 | 2 | 1 | 3 | ||
九州工業大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
熊本大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
佐賀大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |||
大分大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
宮崎大学 | 工学部 | 2 | 2 | |||
鹿児島大学 | 工学部 | 2 | 2 | |||
岡山大学 | 工学部 | 1 | 2 | |||
理学部 | 1 | |||||
大阪大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
名古屋大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | ||
信州大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 理学部 | 1 | 1 | |||
東京農工大学 | 工学部 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 情報理工学部 | 2 | 2 | |||
東北大学 | 理学部 | 1 | 1 | |||
長岡技術科学大学 | 1 | 1 | ||||
デジタル ハリウッド大学 |
デジタル コミュニケーション 学部 |
1 | 1 | |||
計 | 13 | 14 | 12 | 14 | 53 |
専攻科修了後の進路状況については、こちら
2016-07-21