| 大会名 | 2025年度砥粒加工学会学術講演会 |
| 受賞名 | 砥粒加工学会優秀講演賞 |
| 受賞者 | 専攻科(情報工学系) 2年 山領悠太 |
| 指導教員 | 坂口彰浩 教授 |
| 受賞題目 | ディープラーニングを用いた機上計測による砥石作業面の解析 ー第9報:生成モデルを用いた砥粒切れ刃の評価ー |
| 研究内容 | 研削加工は、砥石作業面(以下、砥面)に固着されている砥粒が被削材を微小量ずつ削り取るため、砥面の状態が加工精度や加工効率に大きな影響を与えます。 特に、加工過程においては、削り屑などが砥粒間に詰まる目詰まりが発生するなど、砥面の状態が劣化していくため、高い加工精度や加工効率を保つためには適切なタイミングでドレッシングを行わなければなりません。しかしながらそのタイミングは、熟練技能者が、加工時の音や振動、砥石表面を手で触れたときの触感などを基に経験値により判断を行い、自動化された工程の研削盤では、ある決められた研削量を越えると砥面の状態に関わらずドレッシングが行われるなど、砥石の状態を定量的に把握・評価することで適切なタイミングでドレッシングを実施する技術は確立されていません。 このようなことから、本学会では、ドレスタイミングを定量的に判断することを目的に、工作機械上で取得した砥石作業面の2次元画像を基に生成AIにより3次元データを生成し、加工過程における砥石作業面の変化形態を解析できる手法を開発し、その有効性について報告しました。 |
| 受賞コメント | 今回2025年度砥粒加工学会学術講演会にて、優秀講演賞を頂くことができました。 高専生活の中でこのような素晴らしい賞を得られたことは、自分にとって非常に自信となりました。これもひとえに、普段からご指導くださる坂口先生や同じ研究室の仲間といった沢山の方々の支えがあってのことです。改めて感謝申し上げます。 この経験を糧として残りの研究活動に励むとともに、社会の役に立てるようにより一層努力していきます。 |
