進学・就職状況(本科)
各学科の進路状況
本科卒業後の進路状況
令和5年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 卒業生 |
---|
機械工学科 | 20 | 12 | 1 | 33 |
電気電子工学科 | 27 | 11 | 2 | 40 |
電子制御工学科 | 21 | 21 | 1 | 43 |
物質工学科 | 26 | 12 | 0 | 38 |
合 計 | 94(61%) | 56(36%) | 4(3%) | 154(100%) |
令和4年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 卒業生 |
---|
機械工学科 | 23 | 16 | 3 | 42 |
電気電子工学科 | 25 | 12 | 1 | 38 |
電子制御工学科 | 23 | 15 | 0 | 38 |
物質工学科 | 26 | 11 | 0 | 37 |
合 計 | 97(63%) | 54(35%) | 4(2%) | 155(100%) |
令和3年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 卒業生 |
---|
機械工学科 | 24 | 10 | 3 | 37 |
電気電子工学科 | 23 | 12 | 1 | 36 |
電子制御工学科 | 24 | 16 | 1 | 41 |
物質工学科 | 22 | 14 | 2 | 38 |
合 計 | 93(61%) | 52(34%) | 7(5%) | 152(100%) |
令和2年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 卒業生 |
---|
機械工学科 | 27 | 12 | 0 | 39 |
電気電子工学科 | 27 | 8 | 1 | 36 |
電子制御工学科 | 25 | 15 | 1 | 41 |
物質工学科 | 20 | 16 | 1 | 37 |
合 計 | 99(65%) | 51(33%) | 3(2%) | 153(100%) |
令和元年度(平成31年度)
| 就 職 | 進 学 | その他 | 卒業生 |
---|
機械工学科 | 24 | 13 | 0 | 37 |
電気電子工学科 | 28 | 13 | 1 | 42 |
電子制御工学科 | 20 | 19 | 1 | 40 |
物質工学科 | 28 | 15 | 0 | 43 |
合 計 | 100(62%) | 60(37%) | 2(1%) | 162(100%) |
他の学科・専攻の進路状況
ホーム > 学校案内 > 進学・就職状況(本科)