進学・就職状況(専攻科)
専攻科卒業後の進路状況
令和7年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 修了生 |
|---|
| 機械工学系 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 電気電子工学系 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 情報工学系 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 化学・生物工学系 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 合 計 | 14(56%) | 10(40%) | 1(4%) | 25(100%) |
就職先・進学先内訳
| 就職先名 | 進学先名 |
|---|
| 機械工学系 | DMG森精機(株)、日本精工九州(株)、(株)リガク | 奈良先端科学技術大学院大学 |
| 電気電子工学系 | (株)ディスコ、(株)名村造船所 | 熊本大学大学院 |
| 情報工学系 | (株)OKIソフトウェア、NECネッツエスアイ(株)、(株)MJC、(株)QTnet、東芝ITサービス(株)、NITTOKU(株)、(株)FIXER、(株)安川電機 | 九州大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学 |
| 化学・生物工学系 | 沢井製薬(株) | 九州工業大学大学院、広島大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学 |
令和6年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 修了生 |
|---|
| 機械工学系 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 電気電子工学系 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 情報工学系 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 化学・生物工学系 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 合 計 | 19(68%) | 9(32%) | 0(0%) | 28(100%) |
就職先・進学先内訳
| 就職先名 | 進学先名 |
|---|
| 機械工学系 | 旭化成(株)、DMG森精機(株)、デンカ(株) | 九州大学大学院、大阪大学大学院 |
| 電気電子工学系 | 京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)GSユアサ、大陽日酸エンジニアリング(株)、テルモ(株)、東京エレクトロン(株)、富士電機(株) | |
| 情報工学系 | (株)SUMCO、(株)トヨタシステムズ、富士電機(株) | 東京科学大学情報理工学院、北陸先端科学技術大学院大学、北海道大学大学院、会津大学大学院 |
| 化学・生物工学系 | 大阪ガス(株)、KMバイオロジクス(株)、千寿製薬(株)、中外製薬工業(株)、(株)東洋新薬 | 九州工業大学大学院 |
令和5年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 修了生 |
|---|
| 機械工学系 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 電気電子工学系 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 情報工学系 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 化学・生物工学系 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 合 計 | 16(70%) | 6(26%) | 1(4%) | 23(100%) |
就職先・進学先内訳
| 就職先名 | 進学先名 |
|---|
| 機械工学系 | (株)アドバンテスト、本田技研工業(株)、三菱重工(株) | 大阪大学大学院 |
| 電気電子工学系 | 西日本高速道路エンジニアリング九州(株) | 九州大学大学院 |
| 情報工学系 | 旭化成(株)、(株)オートメーション・テクノロジー、(株)カンノ製作所、木村情報技術(株)、京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)SUBARU、NITTOKU(株)、ブリヂストンソフトウェア(株) | 九州大学大学院 |
| 化学・生物工学系 | KMバイオロジクス(株)、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)、(株)東洋新薬 | 奈良先端科学技術大学院大学、九州工業大学大学院 |
令和4年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 修了生 |
|---|
| 機械工学系 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 電気電子工学系 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 情報工学系 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 化学・生物工学系 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 合 計 | 18(79%) | 4(17%) | 1(4%) | 23(100%) |
就職先・進学先内訳
| 就職先名 | 進学先名 |
|---|
| 機械工学系 | (株)アドバンテスト、フードテクノエンジニアリング(株)、(株)安川電機 | 九州工業大学大学院 |
| 電気電子工学系 | 九州テン(株)、三洋化成工業(株)、富士フイルムヘルスケアシステムズ(株) | 九州大学大学院、九州工業大学大学院 |
| 情報工学系 | (株)アルファシステムズ、(株)インフォコム西日本、(株)島津製作所、凸版印刷(株)、(株)FIXER | 九州大学大学院 |
| 化学・生物工学系 | 沢井製薬(株)、(株)ディスコ、DIC(株)、(株)東洋新薬、三井化学(株) | |
令和3年度
| 就 職 | 進 学 | その他 | 修了生 |
|---|
| 機械工学系 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 電気電子工学系 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 情報工学系 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 化学・生物工学系 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 合 計 | 15(60%) | 10(40%) | 0 | 25(100%) |
就職先・進学先内訳
| 就職先名 | 進学先名 |
|---|
| 機械工学系 | 日本精工九州(株)、パーソナルR&D(株)、三菱重工(株) | 九州大学大学院 |
| 電気電子工学系 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)、(株)ディスコ、デンソーテクノ(株)、(株)LIXIL | 東京工業大学大学院、九州大学大学院 |
| 情報工学系 | (株)エヌ・ティ・ティエムイー、(株)シーエーシー、ソニーLSIデザイン(株)、ダイキン工業(株)、(株)安川電機 | 九州大学大学院 |
| 化学・生物工学系 | 沢井製薬(株)、日本化学産業(株) | 九州大学大学院、九州工業大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学 |
他の学科・専攻の進路状況
ホーム > 学校案内 > 進学・就職状況(専攻科)