令和6年7月25日(木)グローカルリテラシーの中間発表会が実施されました。
17ゼミが2チームに分かれ、前期に学内外で調査した内容を各チームごとにまとめ、前回行われたプレゼンテーション講座をもとに学生たちが資料を作成し、発表しました。
中には英語で発表するチームもあり、学生は緊張しながらも一生懸命発表をしていました。発表後は他チームからの質疑が飛び交い、活発に議論する姿も見られました。
今後は、これまでの調査をさらに深め、ポスターによる最終発表や論文の作成に取り組む予定です。
※令和6年度 ゼミ・研究テーマ一覧
| ゼミ名 | 発表タイトル |
| 塚崎ゼミA | 移民の情勢と長崎の歩み |
| 塚崎ゼミB | 多文化共生 |
| 奥田ゼミA | 潮流発電の仕組みとその未来 |
| 奥田ゼミB | 身の回りの曲線 |
| 大里ゼミA | English Learning & Translation apps |
| 大里ゼミB | Reducing Plastic Garbage |
| 田嶌ゼミA | 最適なルートの決定 |
| 田嶌ゼミB | 各団体に適 した 長崎の観光地のルー ト |
| 邵ゼミA | 私たちが作る文学散歩マップ |
| 邵ゼミB | 上海航路から広がる長崎と世界のつながり |
| 堂平ゼミA | 和算と算額 |
| 堂平ゼミB | 和算の特長と西洋数学との比較 |
| 濵田ゼミA | 外国人が日本に及ぼす経済利益とコロナ禍による影響 |
| 濵田ゼミB | 長崎を都会に! |
| 栗山ゼミA | 広島原爆作品の比較 |
| 栗山ゼミB | 現代に伝わる長崎原爆の記憶 |
| 大山ゼミA | 人件費と勝率から見るサッカー |
| 森ゼミA | 浮体式洋上風力発電〜洋上風力発電は日本を救うのか!?〜 |
| 森ゼミB | 地熱発電の現状と今後 |
| 前田ゼミA | 税金と給料を経済的視点から見る |
| 前田ゼミB | AIと機械で日本の経済を再設計 |
| 樋田ゼミA | 標準語と長崎弁の言語リズムの違い |
| 樋田ゼミB | 音で見るお祭り |
| 大浦ゼミA | ドローンから見るスポーツ〜ラグビーの分析〜 |
| 大浦ゼミB | ドローンとフットサル |
| 大山ゼミB | 3×3と地域経済 |
| 森下ゼミA | Let’s Liven up Saga |
| 森下ゼミB | How festivals reflect society |
| 眞部ゼミA | 潮力発電を追い求めて~from nagasaki to the world~ |
| 眞部ゼミB | 害虫駆除 |
| 堀江ゼミA | ご利益ごとの神社巡りウェブサイト作成 |
| 堀江ゼミB | 池島の島おこしプロジェクト |
| 古瀬ゼミA | バレーボールにおけるスパイクコースと決定率の測定~自作簡易ツールの活用~ |
| 古瀬ゼミB | “応援”がスポーツの試合選手のプレーに与える影響 |




また、今回は国際交流で本校に来られていたアモイ理工学院の学生にも参加していただきました。
グローカルとローカルの視点で学びを進めていくグローカルリテラシーの授業では、国際交流の良い機会になりました。アモイ理工学院の皆さんありがとうございました。
