囲碁、将棋を部室とゼミ室で行っています。最近は部員も増えて高専で初めて囲碁や将棋をやる人も多いです。また、春の選手権大会、秋の県総合文化祭、全国高専大会と大きな大会が3つあり毎年参加しています。
年間行事
5月 | 文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会長崎県大会 長崎県高等学校将棋選手権大会 |
8月 | 全国高等学校総合文化祭 文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会 全国高等専門学校将棋大会 |
9月 | 長崎県総合文化祭囲碁選手権大会 |
11月 | 長崎県総合文化祭将棋部門新人大会 |
12月 | 全九州総合文化祭囲碁部門大会 |
2月 | 全国高等学校文化連盟将棋新人大会 |
3月 | 全国高等学校囲碁選抜大会 |
主な活動・戦績
将棋班は週3回、囲碁班は週3回活動を行っています。主に、部員同士で対局、感想戦を行っており、囲碁班は毎週火曜に先生に指導して頂いています。
時には、全員で詰将棋にチャレンジしたり、検討を行うなど、部員同士の仲も良好です。
また、高い実力を持つ先輩方と対局できるため、自らの実力も磨くことができます。
令和5年度 | 第47回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権長崎大会男子個人4位 長崎県高等学校将棋選手権大会団体2位、男子個人3位、女子個人2位 第30回全国高等専門学校将棋大会女子個人6位 |
令和4年度 | 第46回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権長崎大会男子団体2位 長崎県高等学校将棋選手権大会団体2位、男子個人3位、女子個人2位 長崎県高等学校総合文化祭将棋部門新人大会団体3位、女子個人優勝、個人2位 第29回全国高等専門学校将棋大会団体3位、個人2位 |
令和3年度 | 第45回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権長崎大会男子団体2位 長崎県高等学校総合文化祭囲碁選手権大会男子個人2位 長崎県高等学校将棋選手権大会団体優勝、個人3位 長崎県高等学校総合文化祭将棋部門新人大会団体2位、個人3位 第28回全国高等専門学校将棋大会団体3位、個人優勝、個人3位 |
令和2年度 | 長崎県高等学校総合文化祭囲碁選手権大会男子個人2位、3位 長崎県高等学校総合文化祭将棋部門新人大会個人2位 |
令和元年度 | 第43回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権長崎大会女子個人2位 長崎県高等学校総合文化祭囲碁選手権大会男子個人3位、女子個人優勝 長崎県高等学校将棋選手権大会個人優勝 第26回全国高等専門学校将棋大会団体準優勝、個人優勝、個人2位 |
部員数(令和6年度)
1年生 | 男子部員 4人 | 女子部員 0人 |
2年生 | 男子部員 3人 | 女子部員 0人 |
3年生 | 男子部員 1人 | 女子部員 0人 |
4年生 | 男子部員 5人 | 女子部員 2人 |
5年生 | 男子部員 2人 | 女子部員 0人 |
合計 | 男子部員 15人 | 女子部員 2人 |