

九州地区高専大会で2度の5年連続優勝の実績を持つクラブです。地区大会で3位以内のものが参加できる全国大会にも毎年1名以上が参加してきました。各種目ごとに分かれて練習メニューを設定し、プールでこつこつ練習しています。
シーズンオフは筋力トレーニング主体に練習し、体力の維持に努めています。
年間行事
4月 | プール清掃開始 |
5月 | 県北地区室内選手権 |
6月 | 県高校総体、5高専親善試合、県北地区夏季大会 |
7月 | 九州地区高専大会、九州高校 |
8月 | 夏季合宿、全国高専大会、県高校新人 |
9月 | 県北地区秋季大会 |
10月 | 九州高校末広杯、市民大会、コースロープ片付け、スプリント選手権 |
10月~3月 | 陸上トレーニング(平日)、温水プールで練習(土日) |
12月 | 高校冬季室内 |
3月 | 県北地区春季室内記録会 |
主な活動・戦績
年度 | 九州地区高専体育大会 | 全国高専体育大会 | その他 |
27 | 総合5位 | 長崎県選手権 50m平泳ぎ 2位 50mバタフライ 2位 | |
26 | 総合3位 | 総合7位 100mバタフライ3位 800m自由形3位 | 高校春季大会 100自1位 400m自 2位 県高校総体 100mバタフライ2位 200mバタフライ 3位 1500m自 3位 総合9位 |
25 | 総合2位 | 総合6位 | 県高総体 400自2位 200個メ 2位 県高校新人戦 100バタフライ3位 1500自2位 |
24 | 総合2位 | 総合得点5位 800自 2位 | 高校春季大会 100バタ3位 200個メ2位 50平3位 県高校総体 200個メ3位 高校新人戦 200背3位 200個メ1位 1500自2位 |
23 | 総合2位 | 400リレー 2位 200自 2位 | |
22 | 総合1位 | 400メドレーリレー 2位 400自 2位 200自 2位 100バタ 2位 総合得点 3位 | 県高校春季大会100バタ3位 |
21 | 総合5位 | 高校総体200自2位、400自2位 | |
20 | 総合4位 | 100自3位、200自3位 |
部員数(令和5年度)
1年生 | 男子部員 2人 | 女子部員 0人 |
2年生 | 男子部員 0人 | 女子部員 3人 |
3年生 | 男子部員 5人 | 女子部員 1人 |
4年生 | 男子部員 3人 | 女子部員 0人 |
5年生 | 男子部員 1人 | 女子部員 1人 |
合計 | 男子部員 11人 | 女子部員 5人 |