
ソフトテニス部は、西雲寮(学寮)前のテニスコートで放課後16時30分から活動を行っています。
高専大会のほかに、3年生以下は高校の大会(県高総体など)に出場し、4、5年生は一般の大会へ出場しています。
九州沖縄地区高専大会では優秀な成績をおさめています。
年間行事
| 4月下旬 | 春季選手権大会 |
| 6月上旬 | 長崎県高等学校総合体育大会 |
| 7月中旬 | 九州沖縄地区高専大会 |
| 8月下旬 | 長崎県高等学校ソフトテニス選手権島原大会 |
| 8月下旬 | 全国高専大会 |
| 9月中旬 | 佐世保地区新人戦 |
| 10月下旬 | 長崎県高等学校新人体育大会 |
| 1月中旬 | ハイスクールジャパンカップシングルス大会 |
主な活動・戦績
| 令和4年度 | 九州沖縄地区高専大会 男子個人 準優勝 |
| 令和元年度 | 九州沖縄地区高専大会 女子個人 優勝 |
| 平成30年度 | 九州沖縄地区高専大会 女子個人 準優勝,3位 |
| 平成29年度 | 九州沖縄地区高専大会 男子団体 3位 女子個人 3位 |
| 平成27年度 | 九州沖縄地区高専大会 男子個人 優勝,準優勝 女子個人戦シングルス 3位 |
| 平成26年度 | 全国高専大会 男子団体 3位 九州沖縄地区高専大会 男子団体 準優勝 |
| 平成25年度 | 長崎県高総体 団体戦 3位 長崎県高総体県北予選会 男子個人 3位 九州沖縄地区高専大会 男子個人 準優勝 |
| 平成24年度 | 長崎県高総体県北予選会 男子個人 ベスト16 九州沖縄地区高専大会 男子個人 準優勝 |
部員数(令和7年度)
| 学 年 | 男子部員 | 女子部員 |
|---|---|---|
| 1年生 | 10人 | 0人 |
| 2年生 | 3人 | 3人 |
| 3年生 | 6人 | 0人 |
| 4年生 | 5人 | 3人 |
| 5年生 | 5人 | 0人 |
| 専攻科1年生 | 1人 | 0人 |
| 合 計 | 30人 | 6人 |